Hua Wei CloudEngine S5732 - multi- GE Netz-Portschalter H24S6Q 24
Beschreibung
Serienschalter CloudEngine S5732-H bieten erhöhten Gigabitzusammenhang an, einfache Konvergenz von verdrahtet und drahtlose Netzwerke und freie Mobilität, um ein Vielzwecknetz durch konsequente Benutzererfahrung und VXLAN-ansässige Virtualisierung zu schaffen.
CloudEngine S5732-H arbeitet an der Anhäufungs- oder Zugangsschicht in den großen und mittelgroßen Campus, an der Kernschicht in den Niederlassungen und in den kleinen Campus und an der Zugangsschicht in den Rechenzentren. Es liefert optische Downlinkhäfen GesamtGEs und örtlich festgelegte Häfen des Uplink 40GE und stützt anormale Verkehrsentdeckung, verschlüsselte Kommunikationen Analytics (ECA) und netzwerkweite Drohungstäuschung. Mit integrierten Sicherheitsfähigkeiten und O&M der intelligenten Netze ermöglicht Reihe CloudEngine S5732 Ihnen, die einfachen, intelligenten Campusnetze zu schaffen.
Eigenschaften
1. Verdrahtete und drahtlose Konvergenz
2. O&M der intelligenten Netze
3. Integrierte Sicherheits-Fähigkeiten
Produkt Spectification
Produkt-Modell | CloudEngine S5732-H24S6Q |
Örtlich festgelegter Hafen | 115 Millimeter × 545 Millimeter × 360 Millimeter |
Maße (W x D x H) | 442 Millimeter x 420 Millimeter x 43,6 Millimeter |
Fahrgestellehöhe | 1 U |
Stromversorgungsart | • 600 W Wechselstrom (steckbar) • W DC 1000 (steckbar) |
Maximaler Spannungsbereich | • Wechselstrom-Input (600 W Wechselstrom): 90 V Wechselstrom zu 290 V Wechselstrom, 45 Hz bis 65 Hz • Hochspannungs-DC-Input (600 W Wechselstrom): 190 V DC zu 290 V DC (Sitzung 240 V Hochspannungs-DC-Bescheinigung) • DC-Input (W DC 1000): -36 V DC zu -72V DC |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 229 W |
Geräusche | • Unter normaler Temperatur (Schallleistung): 65dB (a) • Unter hoher Temperatur (Schallleistung): 88dB (a) • Unter normaler Temperatur (Schalldruck): 52dB (a) |
1 | Zwanzig Häfen 1000BASE-X Anwendbare Module: Optisches Modul GEs GE-CWDM optisches Modul GE-DWDM optisches Modul GE-Kupfermodul (Arbeiten bei 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1000 Mbit/s) |
2 | Vier Häfen 10GE SFP+ Anwendbare Module und Kabel: Optisches Modul GEs GE-CWDM optisches Modul GE-DWDM optisches Modul GE-Kupfermodul (Selbst-abfragende 100M/1000M) Optisches Modul 10GE SFP+ (OSXD22N00 nicht stützte sich) Optisches Modul 10GE-CWDM Optisches Modul 10GE-DWDM 1-m-, 3 m-, 5 m- und 10 m-SFP+ kupferne Hochgeschwindigkeitskabel 3-m- und 10 m-SFP+ AOC Kabel |
3 | Anwendbare Module und Kabel:
|
4 | Grundschraube |
5 | SSD-Einbauschlitz | 6 |
Ein Konsolenhafen |
7 | Ein ETH-Management Port | 8 | Ein USB-Port |
9 | Ein PNP-Knopf | 10 | Fanmodulschlitz 1 |
11 | Fanmodulschlitz 2 | 12 | Fanmodulschlitz 3 |
13 | Fanmodulschlitz 4 | 14 | Energiemodulschlitz 1 |
15 | Energiemodulschlitz 2 |